Con la posibilidad de dar acceso a más talentos locales, YouTube llega oficialmente a Chile el 14 de marzo de 2012, solo un año después de la apertura de la oficina de Google Chile. Tres meses después, la plataforma habilita en el país la funcionalidad de monetización de contenidos para los creadores en Chile.
Ese año, los videos más populares de la plataforma en Chile hacían famoso el formato de las 42 frases, con diferentes versiones y por supuesto Gangnam style entraba en nuestra memoria musical para siempre.
El 2013, Germán Garmendia se tomaba YouTube y no solo en Chile, sino que también a nivel global, con una carrera imparable que lo convertía en el chileno con más suscriptores de la plataforma. A continuación, les compartimos una línea del tiempo con algunos hitos destacados
Año | Mes, día | Hito |
2005 | 14 de febrero | YouTube.com se convierte en un dominio registrado |
2005 | 23 de abril | Jawed Karim sube el primer video público, ‘Me at the zoo,’ en YouTube. |
2005 | Diciembre | Se ven 8 millones de videos al día |
2006 | Julio | Hay 100 millones de visualizaciones por día, y se suben 65,000 videos nuevos por día |
2006 | Octubre | Google adquiere YouTube por $1.65 mil millones de dólares. |
2007 | Junio | ¡Se lanza el sitio móvil de YouTube! YouTube también se lanza en nueve países |
2007 | Diciembre | YouTube lanza el “Programa de socios de YouTube”. Los creadores ahora pueden ganar dinero con los videos que hacen y convertirlos en negocios completos |
2008 | Diciembre | El video en YouTube pasó a estar disponible en 720p HD |
2009 | Mayo | Se suben 20 horas de video cada minuto |
2009 | Octubre | Se ven más de mil millones de vistas por día |
2015 | Octubre | Se lanza YouTube Music |
2015 | Octubre | Se lanza YouTube Red (renombrado como YouTube Premium en 2018) |
2016 | Agosto | Llega YouTube Kids a Chile |
2017 | Julio | Se están subiendo 400 horas de video por minuto |
2017 | Agosto | Cambios en el logo de YouTube |
2018 | Junio | Introducción de “Membresías de canal”, “Merchandising” y “Estrenos” |
2018 | 13 de noviembre | YouTube Premium y YouTube Music llegan a Chile |
2020 | 23 de abril | YouTube cumple 15 años y tiene más de 2 mil millones de espectadores mensuales con sesión iniciada. Todos los días, la gente ve más de mil millones de horas de video. |
2020 | Septiembre | Se lanza YouTube Shorts |
2021 | Julio | YouTube Shorts se lanza a nivel mundial |
2021 | Julio – Agosto | Introducción de “Super Gracias” y “Super Stickers” |
2022 | Noviembre | YouTube Shorts llega a la pantalla grande |
2023 | Agosto | Se lanzan los Principios de Música de IA y la Incubadora de Música de IA |
2024 | Febrero | YouTube Music y Premium superaron el hito de los 100 millones de suscriptores |
Selección de videos
Internacionales:
Chilenos:
- El perro que roba empanadas
- Cómo encontrar un chileno
- Di la verdad Rosa
- 42 frases del Censo
- El Tarro
- Mario el niño vendedor de Cartagena [CHILE]
- Papá, me están Estafandooo
- Adios Tía Paty adios tia Lela
- Papa bajame!
- La Junta, el Jordan 23
LINEA SUGERIDA:
Año | Mes, día | Hito |
2005 | 14 de febrero | YouTube.com se convierte en un dominio registrado |
2005 | 23 de abril | Jawed Karim sube el primer video público, ‘Me at the zoo,’ en YouTube. |
2005 | Diciembre | Se ven 8 millones de videos al día |
2006 | Julio | Hay 100 millones de visualizaciones por día, y se suben 65,000 videos nuevos por día |
2006 | Octubre | Google adquiere YouTube por $1.65 mil millones de dólares. |
2007 | Junio | Se lanza el sitio móvil de YouTube! YouTube también se lanza en nueve países |
2007 | Diciembre | YouTube lanza el “Programa de socios de YouTube”. Los creadores ahora pueden ganar dinero con los videos que hacen y convertirlos en negocios completos |
2008 | Diciembre | El video en YouTube pasó a estar disponible en 720p HD |
2009 | Mayo | Se suben 20 horas de video cada minuto |
2009 | Octubre | Se ven más de mil millones de vistas por día |
2015 | Octubre | Se lanza YouTube Music |
2015 | Octubre | Se lanza YouTube Red (renombrado como YouTube Premium en 2018) |
2016 | Agosto | Llega YouTube Kids a Chile |
2017 | Julio | Se están subiendo 400 horas de video por minuto |
2017 | Agosto | Cambios en el logo de YouTube |
2018 | Junio | Introducción de “Membresías de canal”, “Merchandising” y “Estrenos” |
2018 | 13 de noviembre | YouTube Premium y YouTube Music llegan a Chile |
2020 | 23 de abril | YouTube cumple 15 años y tiene más de 2 mil millones de espectadores mensuales con sesión iniciada. Todos los días, la gente ve más de mil millones de horas de video. |
2020 | Septiembre | Se lanza YouTube Shorts |
2021 | Julio | YouTube Shorts se lanza a nivel mundial |
2021 | Julio – Agosto | Introducción de “Super Gracias” y “Super Stickers” |
2022 | Noviembre | YouTube Shorts llega a la pantalla grande |
2023 | Agosto | Se lanzan los Principios de Música de IA y la Incubadora de Música de IA |
2024 | Febrero | YouTube Music y Premium superaron el hito de los 100 millones de suscriptores |
Fuente: Urban Grupo.