El Ministerio de Obras Públicas informa sobre el estado de caminos en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, a las 9:30 horas de hoy.
Región de Antofagasta
Camino | Nombre Camino | Sector Afectado | Estado |
Ruta 5 | Ruta 5 Norte | Aguas Verdes, km. 1.142 aprox. | Transitable con precaución |
Ruta 1 | Paposo – Taltal | Sector Km 17 | Camino interrumpido. |
Ruta 1 | Paposo – Taltal | Sector Km 0 al 5 | Interrumpido en sectores |
Ruta 1 | Antofagasta – Río Loa | Tocopilla – Túnel Pedro Galleguillos | Interrumpido en sectores |
Ruta 1 | Antofagasta – Río Loa | Varios sectores | Interrumpido en sectores |
B-710 | Tal Tal – Paposo – Antofagasta | Varios sectores | Interrumpido en sectores |
Región de Atacama
Camino | Nombre Camino | Sector Afectado | Estado |
Ruta 5 | Ruta 5 Norte | Cercanía Chañaral, km. 972 aprox. | Interrumpido |
Ruta 5, antigua | Sector Norte de Copiapó | Santa Gemita | Interrumpido |
Ruta 31 Ch | Copiapó – Paso San Francisco | Km. 8,2 aprox., Puente Paipote | Interrumpido |
C-163 | Llanta – Cuesta El Jardín | Km 12,0 | Interrumpido |
C-495 | Alto del Carmen – El Tránsito – junta de Valeriano | Varios sectores | Interrumpido |
C-489 | Alto del Carmen – San Félix | Varios sectores | Interrumpido |
C-17 | Cruce Ruta 31 CH – Inca de Oro – Cruce C-13 (Diego de Almagro) | Quebrada Chañarcito, Km 108 | Interrumpido |
C-35 | Copiapó – Paipote – Tierra Amarilla | Varios sectores Sectores en Paipote y Tierra Amarilla | Interrumpido |
C-13 | Bif. Ruta 5 – Potrerillos | Km 6,0 | Interrumpido |
C-13 | Chañaral – Diego de Almagro – El Salvador | El Salado | Interrumpido |
C-13 | Chañaral – Diego de Almagro – El Salvador | Cuesta Llanta, km. 76,6 aprox. | Interrumpido |
C-13 | Chañaral – Diego de Almagro – El Salvador | Sector entre Diego de Almagro y El Salvador | Interrumpido |
C-401 | Cruce C-35 (Cerrillos) – Lomas Bayas | Varios sectores | Hasta Km 5,0 transitable. Interrumpido resto camino |
C-173 | 31 CH (Salar de Maricunga) – Cruce C-13 | Camino cerrado | Camino cerrado |
Región de Coquimbo
Camino | Nombre Camino | Sector Afectado | Estado |
41 Ch | Camino Internacional Gabriela Mistral | Quebrada Leiva ( San Isidro), km 61,00;Quebrada Miraflores sector el Arenal, km 63,00 y Quebrada Seca sector Varillar, km 83,50, | Interrumpido por bajada de quebradas |
41 Ch | Camino Internacional Gabriela Mistral | KM. 105 | Interrumpido por material aluvional de quebrada |
D-333 | Acceso a Diaguitas | Corte de camino por bajada de Quebrada El Cebollìn, km 1,10. | Interrumpido |
D-485 | Rivadavia – Paihuano – Pisco Elqui | Varios sectores por caída de rodados | Transitable con precaución. |
D-51 | El Peñón-Andacollo | Cuesta San Antonio, km.14 akm. 26 | Transitable con precaución. |
Ruta 47 | Los Vilos – Illapel | Cuesta Cavilolén | Transitable con precaución. |
D-81 | Illapel – Salamanca | Sector El Boldo | Transitable con precaución. |
D-487 | Montegrande – Cochiguaz | Quebrada Albaricoque, km 6,0 y Quebrada La Alfalfa km. 8,5 | Transitable con precaución. |
D-255 | Islón-El Romero-Lambert | Cajón del Romero, km. 8,5 | Interrumpido |
D-215 | Marquesa – Viñita Baja | Corte de camino por bajada de Quebrada Marquesa, desde el km. 2,5 hacia adelante, y sectores aislados en Talcuna, Viñita Baja y Condoriaco. | Interrumpido |
D-110 | Ruta 5 – Los Choros-Punta de Choros-Límite Regional | Corte de camino en el km 11,00 por bajada de Qda Los Choros | Interrumpido |