–Según el Índice que elabora mensualmente el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, las ventas presenciales minoristas de la Región Metropolitana marcaron en enero un alza de 3,9% y en febrero una baja real anual de 2,8%, tras trece meses de resultados positivos. De esta manera, los dos primeros meses del año acumulan un crecimiento de 0,5%.
-En términos de locales equivalentes el indicador marcó en el primer mes del año un crecimiento de 2,8% real anual y una contracción de 3,4% en el segundo, acumulando en ambos meses una baja en el margen de 0,3%.
-El trimestre móvil diciembre-febrero registra un alza de 1,3%, evidenciando una tendencia negativa en los últimos cuatro períodos.
Fuente: Departamento de Estudios CNC
Fuente: Departamento de Estudios CNC
Fuente: Departamento de Estudios CNC
Perspectivas por Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC
Las ventas presenciales minoristas de la RM comenzaron el año con un positivo desempeño en enero, seguido por una caída en febrero, tras trece meses de alzas. Este último resultado estuvo influido por el efecto calendario (un día menos que en 2024) y una mayor salida de veraneantes desde la capital.
El comportamiento por categoría fue heterogéneo, destacando alzas en Vestuario Hombre y Mujer, así como en Electrónica y Electrodomésticos, mientras que Línea Blanca y Muebles registraron caídas. Este desempeño está en línea con una demanda impulsada, en parte, por el turismo de compras desde Argentina.
En cuanto al contexto económico general, el IMACEC de enero creció 2,5% anual, con una expansión de 0,4% en términos desestacionalizados respecto al mes previo, destacando positivamente el comercio minorista. Sin embargo, se anticipa una desaceleración en febrero.
La confianza de los consumidores (IPEC), aunque aún en terreno pesimista, ha mostrado una tendencia al alza, reflejando una mejora en la percepción de la situación económica personal y una mayor disposición a consumir.
De acuerdo con el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo de 2025, el consumo privado crecería un 2% este año, tras una leve expansión en 2024. Esta mejora estaría sostenida por un mayor dinamismo del mercado laboral, mejores condiciones financieras para los hogares y una menor inflación, lo que contribuiría a fortalecer la demanda interna. No obstante, el Banco Central advierte que la recuperación del consumo sería gradual, en un contexto en que las tasas de interés, si bien en descenso, seguirán relativamente elevadas durante buena parte del año. En este escenario, el sector comercio enfrenta un 2025 con mejores fundamentos macroeconómicos, aunque con desafíos persistentes relacionados con la alta base de comparación en algunos rubros, la cautela de los consumidores y la incertidumbre internacional.
Evolución por Categorías
Vestuario marcó un alza de 4,8% real anual en enero y luego una baja de 1,8% real anual en febrero, acumulando en los dos primeros meses del año un crecimiento real de 1,6%. Dentro de la categoría destaca Vestuario Mujer que acumula un incremento de 7% en los dos primeros meses del año, seguido de Vestuario Hombre con un acumulado de 3,9%, por su parte, Vestuario Infantil marcó una baja de 6,1% en enero-febrero 2025, frente a igual período de 2024.
Calzado cayó un 1,2% real anual en enero y bajó un 4,8% en febrero. De esta manera el rubro cierra los dos primeros meses del año con una baja de 3,2%.
Por su parte, Artefactos Eléctricos destacó con un incremento de 9,8% real anual en enero y luego una caída de 0,9% en febrero, cerrando ambos meses con un alza de 4,6%. Dentro del rubro destaca electrónica con un alza acumulada a febrero de 16,5%, seguido de Electrodomésticos con un incremento de 9,2% en enero-febrero, por su parte, Línea Blanca, enfrentada a una mayor base de comparación, cerró los dos primeros meses del año con una fuerte contracción de 10,3%.
Línea Hogar evidenció en enero un crecimiento de 9,3% real anual en sus ventas y luego un incremento de 6,8% en febrero. Muebles cayó 2,8% real anual en enero y bajó 2,3% en febrero. Dado estos resultados Línea Hogar evidenció un alza de 8,1% real en los dos primeros meses de 2025 y Muebles una caída de 2,6%.
Finalmente, la Línea Tradicional de Supermercados marcó un alza de 2,5% real anual en sus ventas de enero y luego en febrero evidenció una baja de 4% real anual. Así, entre enero y febrero la categoría alcanzó una caída en el margen de 0,7%, donde Abarrotes acumuló una baja de 2,3% y Perecible un alza real anual de 1,0%.
Ventas Presenciales del Comercio Enero – Febrero 2025 – Evolución Categorías
Fuente: Departamento de Estudios CNC
Ventas del Comercio Acumuladas Enero – Febrero 2025 – Evolución Sectores
Fuente: Departamento de Estudios CNC
Variaciones Ventas Totales Presenciales del Comercio Minorista RM por Categoría (%)
Var. Anual (%) | Total Índice | Vestuario | Calzado | Artefac. Eléctricos | Línea Hogar | Muebles | Línea Tradicional Supermercados | ||
Abarrotes | Perecibles | Total | |||||||
Ene.2022/2021 | 2,7 | 13,9 | 26,9 | -5,0 | -13,2 | -15,4 | 4,6 | -3,9 | 1,2 |
Feb | 0,0 | 3,2 | 27,8 | -13,2 | -25,3 | -27,8 | 9,7 | -5,4 | 3,5 |
Mar | 13,7 | 73,4 | 71,1 | 15,7 | 3,6 | -2,4 | 2,9 | -10,7 | -2,7 |
Abr | 65,6 | 426,7 | 641,7 | 65,8 | 139,2 | 156,0 | 19,5 | -1,9 | 10,6 |
May | -2,2 | 24,1 | 47,0 | -14,8 | -15,2 | -11,8 | -8,1 | -19,7 | -12,8 |
Jun | 8,0 | 84,4 | 101,4 | -10,7 | 33,3 | -2,1 | -9,6 | -20,6 | -14,1 |
Jul | -18,4 | -27,4 | -17,8 | -34,1 | -26,2 | -30,2 | -3,9 | -5,4 | -4,3 |
Ago | -22,8 | -29,9 | -25,2 | -39,7 | -35,9 | -49,1 | -9,2 | -9,8 | -9,2 |
Sep | -23,9 | -27,1 | -32,8 | -42,9 | -38,8 | -51,5 | -13,2 | -12,5 | -12,7 |
Oct | -19,6 | -21,2 | -31,0 | -36,3 | -24,5 | -43,2 | -11,8 | -11,3 | -11,5 |
Nov | -23,6 | -26,8 | -30,4 | -40,7 | -31,9 | -40,5 | -19,3 | -3,5 | -13,0 |
Dic | -18,0 | -16,0 | -13,5 | -33,5 | -24,5 | -32,2 | -17,3 | -8,8 | -13,8 |
Ene.2023/2022 | -12,8 | 3,7 | 1,9 | -34,8 | -23,7 | -32,0 | -16,9 | -6,1 | -12,5 |
Feb | -13,2 | -7,8 | -1,2 | -27,7 | -22,2 | -28,1 | -16,6 | -2,9 | -11,4 |
Mar | -16,0 | -22,7 | -18,4 | -27,7 | -19,4 | -24,5 | -15,9 | 3,6 | -8,5 |
Abr | -12,3 | -17,7 | -19,4 | -23,3 | -19,2 | -33,3 | -12,7 | 12,9 | -3,3 |
May | -12,0 | -14,9 | -19,6 | -23,0 | -21,2 | -26,0 | -12,6 | 12,4 | -3,3 |
Jun | -11,7 | -14,9 | -16,8 | -21,5 | -20,9 | -31,4 | -7,5 | -0,9 | -5,1 |
Jul | -9,8 | -13,5 | -19,2 | -12,2 | -15,2 | -20,9 | -9,3 | 1,0 | -5,4 |
Ago | -10,3 | -12,6 | -17,3 | -9,6 | -14,0 | -18,9 | -12,0 | -2,3 | -8,4 |
Sep | -5,1 | -9,7 | -10,2 | -2,5 | 5,4 | -6,6 | -7,3 | 2,5 | -3,7 |
Oct | -10,9 | -12,6 | -22,5 | -5,3 | -5,9 | -4,7 | -14,5 | -4,0 | -10,6 |
Nov | -5,8 | -7,9 | -17,0 | -6,7 | -2,5 | -3,3 | -6,9 | 1,6 | -3,7 |
Dic | -2,4 | -3,4 | -13,5 | 2,3 | 3,4 | -7,0 | -4,2 | 3,1 | -1,5 |
Ene.2024/2023 | 5,2 | 10,8 | -2,1 | 21,0 | -0,9 | -2,8 | 1,4 | -0,4 | 0,5 |
Feb | 8,8 | 11,9 | 0,0 | 21,3 | 8,3 | 8,1 | 7,6 | 2,7 | 5,3 |
Mar | 13,6 | 24,3 | 9,2 | 14,0 | 10,4 | 5,7 | 14,6 | 7,5 | 11,2 |
Abr | 2,3 | 11,3 | 6,6 | 13,7 | 1,5 | -1,6 | -5,8 | -3,6 | -5,3 |
May | 16,8 | 34,3 | 34,6 | 29,8 | 29,1 | -3,3 | 2,5 | 1,7 | 1,8 |
Jun | 9,8 | 17,3 | 9,6 | 17,0 | 23,2 | 28,4 | 2,8 | 2,3 | 1,9 |
Jul | 3,0 | 4,2 | -3,8 | 6,9 | 3,9 | 8,2 | 1,0 | 2,8 | 1,2 |
Ago | 12,3 | 17,5 | 2,4 | 23,4 | 22,0 | 30,7 | 5,8 | 8,0 | 6,3 |
Sep | 6,0 | 11,0 | -0,2 | 8,0 | 8,6 | 10,9 | 2,3 | 6,5 | 3,9 |
Oct | 4,3 | 8,7 | 6,7 | 12,0 | 4,7 | 2,4 | -1,9 | 4,2 | 0,6 |
Nov | 8,9 | 12,6 | 14,0 | 18,5 | 10,2 | 9,6 | 2,4 | 6,6 | 4,1 |
Dic | 2,2 | 1,3 | -2,5 | 15,6 | 15,1 | 14,3 | -4,5 | 1,2 | -1,8 |
Ene.2025/2024 | 3,9 | 4,8 | -1,2 | 9,8 | 9,3 | -2,8 | 1,5 | 3,5 | 2,5 |
Feb | -2,8 | -1,8 | -4,8 | -0,9 | 6,8 | -2,3 | -5,9 | -1,6 | -4,0 |
Fuente: Departamento de Estudios CNC
Variaciones Ventas del Comercio Minorista RM (%)
Índice Total Locales – Variación (%) | Índice Local Equivalente – Variación (%) | |||||||||
Anual | Trimestral | Semestral | Acumulada | Anual | Trimestral | Semestral | Acumulada | |||
2019 | -4,5 | -5,3 | ||||||||
2020 | -18,0 | -21,3 | ||||||||
2021 | 32,3 | 28,9 | ||||||||
2022 | -7,8 | -6,4 | ||||||||
2023 | -10,0 | -8,6 | ||||||||
2024 | 7,4 | 8,2 | ||||||||
ENE.2022 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | ||||||
FEB | 0,0 | 1,3 | -2,6 | -0,8 | ||||||
MAR | 13,7 | 5,5 | 5,5 | 13,6 | 4,0 | 4,0 | ||||
ABR | 65,6 | 16,7 | 84,9 | 18,2 | ||||||
MAY | -2,2 | 12,2 | 0,9 | 14,1 | ||||||
JUN | 8,0 | 17,7 | 11,5 | 11,5 | 15,8 | 25,9 | 14,4 | 14,4 | ||
JUL | -18,4 | 5,8 | -20,8 | 7,4 | ||||||
AGO | -22,8 | 1,3 | -23,1 | 2,6 | ||||||
SEP | -23,9 | -21,6 | -2,0 | -23,1 | -22,3 | -0,8 | ||||
OCT | -19,6 | -4,1 | -18,3 | -2,9 | ||||||
NOV | -23,6 | -6,2 | -20,9 | -4,8 | ||||||
DIC | -18,0 | -20,1 | -20,8 | -7,8 | -16,2 | -18,2 | -20,1 | -6,4 | ||
ENE.2023 | -12,8 | -12,8 | -11,4 | -11,4 | ||||||
FEB | -13,2 | -13,0 | -11,5 | -11,4 | ||||||
MAR | -16,0 | -14,1 | -14,1 | -13,5 | -12,2 | -12,2 | ||||
ABR | -12,3 | -13,6 | -13,1 | -12,4 | ||||||
MAY | -12,0 | -13,3 | -10,0 | -11,9 | ||||||
JUN | -11,7 | -12,0 | -13,0 | -13,0 | -9,6 | -10,9 | -11,5 | -11,5 | ||
JUL | -9,8 | -12,5 | -6,7 | -10,8 | ||||||
AGO | -10,3 | -12,3 | -7,5 | -10,4 | ||||||
SEP | -5,1 | -8,5 | -11,5 | -4,4 | -6,3 | -9,8 | ||||
OCT | -10,9 | -11,5 | -10,2 | -9,9 | ||||||
NOV | -5,8 | -11,0 | -5,3 | -9,5 | ||||||
DIC | -2,4 | -5,8 | -7,1 | -10,0 | -2,3 | -5,5 | -5,8 | -8,6 | ||
ENE.2024 | 5,2 | 5,2 | 7,0 | 7,0 | ||||||
FEB | 8,8 | 7,0 | 9,7 | 8,4 | ||||||
MAR | 13,6 | 9,3 | 9,3 | 13,7 | 10,3 | 10,3 | ||||
ABR | 2,3 | 7,4 | 4,4 | 8,7 | ||||||
MAY | 16,3 | 9,3 | 15,4 | 10,1 | ||||||
JUN | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | ||
JUL | 3,0 | 8,5 | 3,7 | 9,1 | ||||||
AGO | 12,3 | 8,9 | 13,1 | 9,6 | ||||||
SEP | 6,0 | 7,0 | 8,6 | 5,3 | 7,3 | 9,2 | ||||
OCT | 4,3 | 8,2 | 3,9 | 8,6 | ||||||
NOV | 8,9 | 8,2 | 9,1 | 8,7 | ||||||
DIC | 2,2 | 4,6 | 5,7 | 7,4 | 4,9 | 5,8 | 6,5 | 8,2 | ||
ENE.2025 | 3,9 | 3,9 | 2,8 | 2,8 | ||||||
FEB | -2,8 | 0,5 | -3,4 | -0,3 | ||||||
Fuente: Departamento de Estudios CNC
Fuente: CNC